Earn pPIXL Tokens
In order to be eligible to earn pPIXL rewards users must stake their Pixel Panthers | Co-Own a Bank in the Metaverse NFT on the Pixels.so staking site.
When a user unstakes their Pixel Panther and then decides to re-stake, the emissions growth curve of pPIXL restarts from day 0.
Each eligible Pixel Panther staked will start accruing pPIXL according to a linear growth model.
Below describes the pPIXL reward schedule under which Pixel Panther holders will be eligible to claim pPIXL token on the staking site.

Max Days: 180 | Linear Model | Linear Model |
---|---|---|
Day | Total Daily Emissions | Total Daily Emissions/ PP |
0 | - | - |
1 | 1.00 | 0.00 |
2 | 261.34 | 0.07 |
3 | 521.69 | 0.15 |
4 | 782.03 | 0.22 |
5 | 1,042.37 | 0.30 |
6 | 1,302.71 | 0.37 |
7 | 1,563.06 | 0.45 |
8 | 1,823.40 | 0.52 |
9 | 2,083.74 | 0.60 |
10 | 2,344.09 | 0.67 |
11 | 2,604.43 | 0.74 |
12 | 2,864.77 | 0.82 |
13 | 3,125.11 | 0.89 |
14 | 3,385.46 | 0.97 |
15 | 3,645.80 | 1.04 |
16 | 3,906.14 | 1.12 |
17 | 4,166.49 | 1.19 |
18 | 4,426.83 | 1.26 |
19 | 4,687.17 | 1.34 |
20 | 4,947.51 | 1.41 |
21 | 5,207.86 | 1.49 |
22 | 5,468.20 | 1.56 |
23 | 5,728.54 | 1.64 |
24 | 5,988.89 | 1.71 |
25 | 6,249.23 | 1.79 |
26 | 6,509.57 | 1.86 |
27 | 6,769.92 | 1.93 |
28 | 7,030.26 | 2.01 |
29 | 7,290.60 | 2.08 |
30 | 7,550.94 | 2.16 |
31 | 7,811.29 | 2.23 |
32 | 8,071.63 | 2.31 |
33 | 8,331.97 | 2.38 |
34 | 8,592.32 | 2.45 |
35 | 8,852.66 | 2.53 |
36 | 9,113.00 | 2.60 |
37 | 9,373.34 | 2.68 |
38 | 9,633.69 | 2.75 |
39 | 9,894.03 | 2.83 |
40 | 10,154.37 | 2.90 |
41 | 10,414.72 | 2.98 |
42 | 10,675.06 | 3.05 |
43 | 10,935.40 | 3.12 |
44 | 11,195.74 | 3.20 |
45 | 11,456.09 | 3.27 |
46 | 11,716.43 | 3.35 |
47 | 11,976.77 | 3.42 |
48 | 12,237.12 | 3.50 |
49 | 12,497.46 | 3.57 |
50 | 12,757.80 | 3.65 |
51 | 13,018.14 | 3.72 |
52 | 13,278.49 | 3.79 |
53 | 13,538.83 | 3.87 |
54 | 13,799.17 | 3.94 |
55 | 14,059.52 | 4.02 |
56 | 14,319.86 | 4.09 |
57 | 14,580.20 | 4.17 |
58 | 14,840.54 | 4.24 |
59 | 15,100.89 | 4.31 |
60 | 15,361.23 | 4.39 |
61 | 15,621.57 | 4.46 |
62 | 15,881.92 | 4.54 |
63 | 16,142.26 | 4.61 |
64 | 16,402.60 | 4.69 |
65 | 16,662.95 | 4.76 |
66 | 16,923.29 | 4.84 |
67 | 17,183.63 | 4.91 |
68 | 17,443.97 | 4.98 |
69 | 17,704.32 | 5.06 |
70 | 17,964.66 | 5.13 |
71 | 18,225.00 | 5.21 |
72 | 18,485.35 | 5.28 |
73 | 18,745.69 | 5.36 |
74 | 19,006.03 | 5.43 |
75 | 19,266.37 | 5.50 |
76 | 19,526.72 | 5.58 |
77 | 19,787.06 | 5.65 |
78 | 20,047.40 | 5.73 |
79 | 20,307.75 | 5.80 |
80 | 20,568.09 | 5.88 |
81 | 20,828.43 | 5.95 |
82 | 21,088.77 | 6.03 |
83 | 21,349.12 | 6.10 |
84 | 21,609.46 | 6.17 |
85 | 21,869.80 | 6.25 |
86 | 22,130.15 | 6.32 |
87 | 22,390.49 | 6.40 |
88 | 22,650.83 | 6.47 |
89 | 22,911.17 | 6.55 |
90 | 23,171.52 | 6.62 |
91 | 23,431.86 | 6.69 |
92 | 23,692.20 | 6.77 |
93 | 23,952.55 | 6.84 |
94 | 24,212.89 | 6.92 |
95 | 24,473.23 | 6.99 |
96 | 24,733.57 | 7.07 |
97 | 24,993.92 | 7.14 |
98 | 25,254.26 | 7.22 |
99 | 25,514.60 | 7.29 |
100 | 25,774.95 | 7.36 |
101 | 26,035.29 | 7.44 |
102 | 26,295.63 | 7.51 |
103 | 26,555.98 | 7.59 |
104 | 26,816.32 | 7.66 |
105 | 27,076.66 | 7.74 |
106 | 27,337.00 | 7.81 |
107 | 27,597.35 | 7.88 |
108 | 27,857.69 | 7.96 |
109 | 28,118.03 | 8.03 |
110 | 28,378.38 | 8.11 |
111 | 28,638.72 | 8.18 |
112 | 28,899.06 | 8.26 |
113 | 29,159.40 | 8.33 |
114 | 29,419.75 | 8.41 |
115 | 29,680.09 | 8.48 |
116 | 29,940.43 | 8.55 |
117 | 30,200.78 | 8.63 |
118 | 30,461.12 | 8.70 |
119 | 30,721.46 | 8.78 |
120 | 30,981.80 | 8.85 |
121 | 31,242.15 | 8.93 |
122 | 31,502.49 | 9.00 |
123 | 31,762.83 | 9.08 |
124 | 32,023.18 | 9.15 |
125 | 32,283.52 | 9.22 |
126 | 32,543.86 | 9.30 |
127 | 32,804.20 | 9.37 |
128 | 33,064.55 | 9.45 |
129 | 33,324.89 | 9.52 |
130 | 33,585.23 | 9.60 |
131 | 33,845.58 | 9.67 |
132 | 34,105.92 | 9.74 |
133 | 34,366.26 | 9.82 |
134 | 34,626.60 | 9.89 |
135 | 34,886.95 | 9.97 |
136 | 35,147.29 | 10.04 |
137 | 35,407.63 | 10.12 |
138 | 35,667.98 | 10.19 |
139 | 35,928.32 | 10.27 |
140 | 36,188.66 | 10.34 |
141 | 36,449.00 | 10.41 |
142 | 36,709.35 | 10.49 |
143 | 36,969.69 | 10.56 |
144 | 37,230.03 | 10.64 |
145 | 37,490.38 | 10.71 |
146 | 37,750.72 | 10.79 |
147 | 38,011.06 | 10.86 |
148 | 38,271.41 | 10.93 |
149 | 38,531.75 | 11.01 |
150 | 38,792.09 | 11.08 |
151 | 39,052.43 | 11.16 |
152 | 39,312.78 | 11.23 |
153 | 39,573.12 | 11.31 |
154 | 39,833.46 | 11.38 |
155 | 40,093.81 | 11.46 |
156 | 40,354.15 | 11.53 |
157 | 40,614.49 | 11.60 |
158 | 40,874.83 | 11.68 |
159 | 41,135.18 | 11.75 |
160 | 41,395.52 | 11.83 |
161 | 41,655.86 | 11.90 |
162 | 41,916.21 | 11.98 |
163 | 42,176.55 | 12.05 |
164 | 42,436.89 | 12.12 |
165 | 42,697.23 | 12.20 |
166 | 42,957.58 | 12.27 |
167 | 43,217.92 | 12.35 |
168 | 43,478.26 | 12.42 |
169 | 43,738.61 | 12.50 |
170 | 43,998.95 | 12.57 |
171 | 44,259.29 | 12.65 |
172 | 44,519.63 | 12.72 |
173 | 44,779.98 | 12.79 |
174 | 45,040.32 | 12.87 |
175 | 45,300.66 | 12.94 |
176 | 45,561.01 | 13.02 |
177 | 45,821.35 | 13.09 |
178 | 46,081.69 | 13.17 |
179 | 46,342.03 | 13.24 |
180 | 46,602.38 | 13.31 |
Last modified 8mo ago